LG전자 구독 요금 자동이체 시 프로모션 혜택 제공
구독료 7만원 이상 시 추천
LG전자 구독 요금 자동이체 시 프로모션 혜택 제공
구독요금을 자동이체하면 유리해요!
프로모션 혜택 (72개월) 할인 금액이 높아요
커피10%할인, 베이커리10%할인, 주요 놀이공원 할인 50% 할인
연회비가 낮아요!
연회비가 낮아요!
| 구분 | 신한카드 The 구독케어 |
롯데카드 LG구독엔로카 |
우리카드 LG전자 우리카드 |
KB카드 LG전자 KB국민 |
하나카드 LG전자 플러스 하나카드 |
NH카드 올원 LG전자 BEST |
광주카드 베스트케어 |
전북카드 베스트케어 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | |
| 구독혜택 | 30만원이상 | 1.7만 | 40만원이상 | 1.9만 | 30만원이상 | 1.7만 | 30만원이상 | 1.7만 | 30만원이상 | 1.3만 | 30만원이상 | 1만 | 30만원이상 | 0.8만 | 30만원이상 | 0.8만 |
| 70만원이상 | 2.7만 | 80만원이상 | 2.2만 | 70만원이상 | 2.2만 | 80만원이상 | 2.2만 | 70만원이상 | 1.7만 | 60만원이상 | 1.5만 | 100만원이상 | 2만 | 100만원이상 | 2만 | |
| 130만원이상 | 3만 | 160만원이상 | 2.6만 | 120만원이상 | 2.4만 | 100만원이상 | 2만 | 100만원이상 | 2만 | |||||||
| 프로모션 운영 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||
| 유효기간 | 7년 | 7년 | 7년 | 7년 | 5년 | 5년 | 5년 | 5년 | ||||||||
| 연회비 | 2.5만 | 2만 | 1.5만 | 1.5만 | 2.3만 | 1.5만 | 1.4만 | 1.4만 | ||||||||
| 혜택기간 | 72개월 | 72개월 | 72개월 | 36개월 이후 기본혜택 |
60개월 | 60개월 | 60개월 | 60개월 | ||||||||
| 아파트 관리비 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ||||||||
| 구독료 실적인정 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ||||||||
| 간편신청 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||
| 무이자 할부 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||||||||
| 교육비(초/중/고) | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ||||||||
| 대중교통비 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||
| 구분 | 신한카드 The 구독케어 |
롯데카드 LG구독엔로카 |
우리카드 LG전자 우리카드 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | |
| 구독혜택 | 30만원이상 | 1.7만 | 40만원이상 | 1.9만 | 30만원이상 | 1.7만 |
| 70만원이상 | 2.7만 | 80만원이상 | 2.2만 | 70만원이상 | 2.2만 | |
| 130만원이상 | 3만 | 160만원이상 | 2.6만 | 120만원이상 | 2.4만 | |
| 프로모션 운영 | ○ | ○ | ○ | |||
| 유효기간 | 7년 | 7년 | 7년 | |||
| 연회비 | 2.5만 | 2만 | 1.5만 | |||
| 혜택기간 | 72개월 | 72개월 | 72개월 | |||
| 아파트 관리비 | × | × | × | |||
| 구독료 실적인정 | ○ | × | × | |||
| 간편신청 | ○ | ○ | × | |||
| 무이자 할부 | × | × | × | |||
| 교육비(초/중/고) | × | × | × | |||
| 대중교통비 | ○ | × | × | |||
| 구분 | KB카드 LG전자 KB국민 |
하나카드 LG전자 플러스 하나카드 |
NH카드 올원 LG전자 BEST |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | |
| 구독혜택 | 30만원이상 | 1.7만 | 30만원이상 | 1.3만 | 30만원이상 | 1만 |
| 80만원이상 | 2.2만 | 70만원이상 | 1.7만 | 60만원이상 | 1.5만 | |
| 100만원이상 | 2만 | 100만원이상 | 2만 | |||
| 프로모션 운영 | ○ | ○ | × | |||
| 유효기간 | 7년 | 5년 | 5년 | |||
| 연회비 | 1.5만 | 2.3만 | 1.5만 | |||
| 혜택기간 | 35개월 | 60개월 | 60개월 | |||
| 아파트 관리비 | ○ | × | × | |||
| 구독료 실적인정 | × | ○ | × | |||
| 간편신청 | × | ○ | × | |||
| 무이자 할부 | × | ○ | ○ | |||
| 교육비(초/중/고) | ○ | × | × | |||
| 대중교통비 | × | ○ | × | |||
| 구분 | 광주카드 베스트케어 |
전북카드 베스트케어 |
||
|---|---|---|---|---|
| 실적 | 혜택 | 실적 | 혜택 | |
| 구독혜택 | 30만원이상 | 0.8만 | 30만원이상 | 0.8만 |
| 100만원이상 | 2만 | 100만원이상 | 2만 | |
| 프로모션 운영 | × | × | ||
| 유효기간 | 5년 | 5년 | ||
| 연회비 | 1.4만 | 1.4만 | ||
| 혜택기간 | 60개월 | 60개월 | ||
| 아파트 관리비 | × | × | ||
| 구독료 실적인정 | ○ | ○ | ||
| 간편신청 | × | × | ||
| 무이자 할부 | × | × | ||
| 교육비(초/중/고) | ○ | ○ | ||
| 대중교통비 | × | × | ||