남성) 테이퍼드핏 기모 팬츠
EPE4PP1303
CNV(앞)
CNV(뒤)
CCH(앞)
CCH(뒤)
BK(앞)
BK(뒤)
CBE(앞)
CBE(뒤)
제품번호 :
EPE4PP1303
제 품 명 :
남성) 테이퍼드핏 기모 팬츠
색 상 :
BK, CBE, CCH, CNV
사 이 즈 :
29,30,31,32,33,34,36
혼 용 률 :
겉감: 폴리에스터 63%, 레이온 33%, 폴리우레탄 4% 주머니감: 폴리에스터 80%, 면 20% (심지,상표,보강재,자수,장식제외)
제 조 국 :
베트남
제조년월 :
202408
세탁방법 :
상품상세페이지 참고
단위(cm)
사이즈 | 밑단둘레 | 앞 밑위길이 | 엉덩이둘레 | 총기장 | 총기장(인심) | 허리둘레 | 허벅지둘레 | 허벅지둘레 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 33.8 | 25.5 | 95 | 99.5 | 74.5 | 75 | 58.2 | 58.2 |
30 | 35 | 26.5 | 100 | 100.5 | 74.5 | 80 | 60.8 | 60.8 |
31 | 35.6 | 27 | 102.5 | 101 | 74.5 | 82.5 | 62.1 | 62.1 |
32 | 36.2 | 27.5 | 105 | 101.5 | 74.5 | 85 | 63.4 | 63.4 |
33 | 36.8 | 28 | 107.5 | 102 | 74.5 | 87.5 | 64.7 | 64.7 |
34 | 37.4 | 28.5 | 110 | 102.5 | 74.5 | 90 | 66 | 66 |
36 | 38.6 | 29.5 | 115 | 103.5 | 74.5 | 95 | 68.6 | 68.6 |
※ 사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.