공용) 핫스킨 세트
PKE4UI3910
MGR(앞)
MGR(뒤)
LYE(앞)
LYE(뒤)
LMT(앞)
LMT(뒤)
CO(앞)
CO(뒤)
SBK(앞)
SBK(뒤)
CPP(앞)
CPP(뒤)
BK(앞)
BK(뒤)
SBL(앞)
SBL(뒤)
SBE(앞)
SBE(뒤)
제품번호 :
PKE4UI3910
제 품 명 :
공용) 핫스킨 세트
색 상 :
BK, MGR, LMT, LYE, SBL, SBE, SBK, CO, CPP
사 이 즈 :
110,120,130,140,150,160
혼 용 률 :
텐셀™모달 57%, 면 38%, 폴리우레탄 5% (심지,상표,보강재,자수,장식제외)
제 조 국 :
미얀마
제조년월 :
202409
세탁방법 :
상품상세페이지 참고
단위(cm)
사이즈 | 가슴둘레 | 목너비 | 밑단둘레 | 소매길이 | 소매밑단너비 | 소매통 | 앞 밑위길이 | 어깨너비 | 엉덩이둘레 | 총기장 | 허리둘레 | 허벅지둘레 | 허벅지둘레 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 55 | 14.7 | 15.6 | 34.3 | 13 | 21.2 | 18.9 | 23.4 | 51.5 | 38 | 47 | 31.1 | 31.1 |
120 | 60 | 15.3 | 60 | 38.2 | 14 | 22.8 | 20 | 25.6 | 56 | 42 | 50 | 33.8 | 33.8 |
130 | 65 | 15.9 | 65 | 42.1 | 15 | 24.4 | 21.1 | 27.8 | 60.5 | 46 | 53 | 36.5 | 36.5 |
140 | 70 | 16.5 | 70 | 46 | 16 | 26 | 22.2 | 30 | 65 | 50 | 56 | 39.2 | 39.2 |
150 | 75 | 17.1 | 75 | 49.9 | 17 | 27.6 | 23.3 | 32.2 | 69.5 | 54 | 59 | 41.9 | 41.9 |
160 | 80 | 17.7 | 80 | 53.8 | 18 | 29.2 | 24.4 | 34.4 | 74 | 58 | 62 | 44.6 | 44.6 |
※ 사이즈는 측정 방법과 생산 과정에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.