본 상품은 미국 현지 홀썸다이렉트에서 직접 배송해드립니다.
-길리안-
길리안은 세계에서 가장 인기있는 초콜릿 브랜드로
140 여개국에서 판매되고 있는 벨기에 전통 초콜릿으로서
아프리카의 코코아빈과 지중해의 헤이즐넛 등
신선한 원료만을 엄선하여 만든 제품으로
길리안만의 고급스런 맛을 느낄 수 있어요.
[길리안 초콜릿 3종 선물 세트]
마스터스 셀렉션 30피스 초콜릿
템테이션 트러플 초콜릿 183g
씨쉘 트러플 초콜릿 틴케이스 278g
길리안의 역사
벨기에 쇼콜라띠에 Guy Foubert는 부인 Liliance 와 함께
입안에서 부드럽게 녹는 고소한 헤이즐넛 페이스트로 최상의 프랄린을 만들어냈어요.
바로, 두 사람의 이름을 함께 넣어 만든 Guylian 이랍니다.
1960년부터 이어져내려온 Guylian의 사랑과 행운을 전해드려요~
마스터스 셀렉션 30개입 초콜릿 200g
MASTER'S SELECTION CHOCOLATE 30PIC SET
길리안 50주년 기념으로만들어진 마스터스 셀레션은
라즈베리, 오렌지, 헤즐럿 플레인, 카라멜 파인애플, 커피 카다맘
아몬드 플레인, 모카, 진저 라임, 얼그레이티, 크런치 헤즐넛 플레인
10가지의 다양한 맛을 즐길수 있는
초콜릿 세트입니다.
길리안 템테이션 트러플 초콜릿 183g
Guylian's Temptations Truffles Chocolate
1. Crunchy Biscuit
크런치 비스킷은 초콜릿속에 바삭바삭한 비스킷이
섞인 가나슈가 들어있어 크런치한 맛을 즐길 수 있습니다.
2. Original Praline
오리지널 프랄린은 밀크 초콜릿과 화이트 초콜릿이
살짝 섞여있는 초콜릿 속에 헤이즐넛 가나슈가 들어있습니다.
3. Milk Truffle
밀크 트러플은 초콜릿 속에 달콤한 가나슈를
담고 있어 더욱 부드러운 맛을 즐길 수 있습니다.
4. Coffee
커피는 달콤한 화이트 초콜릿속에 커피향이나는
가나슈를 담고있어 향긋한 맛을 느낄 수 있습니다.
5. Dark Praline
다크 프랄린은 헤이즐넛 향이 가미된
다크 초콜릿으로 진한 맛을 느낄 수 있습니다.
6. Caramel
카라멜은 초콜릿 속에 카라멜이 섞인 가나슈가
들어있어 더욱 달콤하고 풍미가 좋습니다.
길리안 씨쉘 트러플 초콜릿 틴케이스 278G
Guylian's Seashell Truffle Chocolate Tin case
사랑하는 사람, 그리고 소중한 나에게
길리안의 템테이션 트러플 초콜릿을 선물해보세요 :)
by
홀썸다이렉트
상품명(한글) | 길리안 초콜릿 트러플 시그니쳐 헤이즐넛 |
상품명(영문) | Guylian Chocolate Truffles with Signature Hazelnut Filling |
상품유형 | 초콜릿 |
주요성분 | Sugar, hazelnuts, whole milk powder, cocoa butter, chocolate liquor,emulsifier: soya lecithin, natural vanilla flavoring. Cocoa solids: chocolate 48% min., milk chocolate 34% min., white chocolate 25% min. milk solids: milk chocolate 22% min., white chocolate 30% min. May contain other tree nuts and wheat. |
원산지 | Belgium |
제조사 | GUYLIAN USA INC. |
UPC CODE | 089519140124 |
중량 | 250g / 8.82oz |
보관/섭취방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관해주세요. |
유통기한 | 2019/08/08제조사 입고에 따라 변경 될 수 있습니다. |
기타 | 제조사에 의하여 패키지가 변경될 수 있습니다. |
상품명(한글) | Guylian 길리안 템테이션 트러플 초콜릿 |
상품명(영문) | Guylian's Temptations Truffles Chocolate |
상품유형 | 초콜릿 |
주요성분 | Sugar, cocoa butter, whole milk powder, chocolate liquor, vegetable fat (sunflower,tree nuts (shea)), caramel (glucose syrup, sugar, sweetened condensed milk, vegetable fat (sunflower, tree nuts (shea)), glucose syrup powder, water, sunflower lecithin (emulsifier), salt, natural flavorings), tree nuts(hazelnuts), skimmed milk powder, fat reduced cocoa powder, biscuit (wheat flour, sugar, sunflower oil, salt, water, chicory extract), sunflower lecithin (emulsifier), butter oil (from milk), coffee, natural vanilla flavoring, natural flavorings. Cocoa solids:chocolate 48% min., milk chocolate 31% min., white chocolate 25%min., Milk solids: milk chocolate 23% min., white chocolate 29% min. May contain other tree nuts and soya. |
원산지 | Belgium |
제조사 | GUYLIAN USA INC. |
UPC CODE | 089519663012 |
중량 | 183g / 6.45oz |
보관/섭취방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관해주세요. |
유통기한 | 2019/06/01 (제조사 입고에 따라 변경 될 수 있음) |
기타 | 제조사에 의하여 패키지가 변경될 수 있습니다. |
상품명(한글) | Guylian 길리안 씨쉘 트러플 초콜릿 틴케이스 |
상품명(영문) | Guylian's Seashell Truffle Chocolate Tincase |
상품유형 | 초콜릿 |
주요성분 | Sugar, cocoa butter, whole milk powder, chocolate liquor, vegetable fat (sunflower,tree nuts (shea)), caramel (glucose syrup, sugar, sweetened condensed milk, vegetable fat (sunflower, tree nuts (shea)), glucose syrup powder, water, sunflower lecithin (emulsifier), salt, natural flavorings), tree nuts(hazelnuts), skimmed milk powder, fat reduced cocoa powder, biscuit (wheat flour, sugar, sunflower oil, salt, water, chicory extract), sunflower lecithin (emulsifier), butter oil (from milk), coffee, natural vanilla flavoring, natural flavorings. Cocoa solids:chocolate 48% min., milk chocolate 31% min., white chocolate 25%min., Milk solids: milk chocolate 23% min., white chocolate 29% min. May contain other tree nuts and soya. |
원산지 | Belgium |
제조사 | GUYLIAN USA INC. |
UPC CODE | 089519664019 |
중량 | 278g / 9.81oz |
보관/섭취방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관해주세요. |
유통기한 | 2019/07/31 (제조사 입고에 따라 변경 될 수 있음) |
기타 | 제조사에 의하여 패키지가 변경될 수 있습니다. |
Serving Size: 4 pieces (45g) /Servings per Bag :about 6
Amount Per Serving | %DV* | |
Calories | 279 | |
Total Fat | 16g | 21% |
Saturated Fat | 6g | 32% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 5mg | 2% |
Sodium | 10mg | 0% |
Total Carbohydrate | 22g | 8% |
Dietary Fiber | 1g | 3% |
Sugars | 22g | 24% |
Protein | 4g | 7% |
Vitamin D | 0% | |
Calcium | 55mg | 4% |
Iron | 8% | |
Potassium | 90mg | 2% |
Serving Size: 4 pieces (39g) /Servings per Bag : about 5
Amount Per Serving | %DV* | |
Calories | 220 | |
Total Fat | 15g | 21% |
Saturated Fat | 8g | 40% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 10mg | 2% |
Sodium | 30mg | 2% |
Total Carbohydrate | 20g | 8% |
Dietary Fiber | 2g | 4% |
Sugars | 28g | |
Protein | 3g | |
Vitamin D | 2% | |
Potassium | 4% | |
Calcium | 6% | |
Iron | 10% |
Serving Size: 4 pieces (38g) /Servings per Bag : about 7
Amount Per Serving | %DV* | |
Calories | 220 | |
Total Fat | 15g | 20% |
Saturated Fat | 8g | 40% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 10mg | 2% |
Sodium | 30mg | 2% |
Total Carbohydrate | 19g | 7% |
Dietary Fiber | 1g | 4% |
Sugars | 17g | |
Protein | 3g | |
Vitamin D | 2% | |
Potassium | 4% | |
Calcium | 6% | |
Iron | 10% |