
AMS-STD-595A의 개정판이 2017년 2월 10일에 출시 되었습니다.
42가지 신규컬러가 추가되어 총 692가지 컬러가 수록되었으며, 본 스탠다드를 사용하여 컬러를 식별하거나 선정하며 또한 컬러의 보정 작업을 할 때에도 사용 합니다.
AMS-STD-595A는 페인트 칩 컬러로 묘사되어 번호순서대로 배열되어 있으며 신규 컬러 추가분은 AMS-STD-595A U.S. Army and Marine Corp 에 38가지 신규컬러가 수록되어 총 2권 구성 입니다.
번호 순서대로 정리된 목차(인덱스)가 있으며 제품은 플라스틱 겉 표지에 금속 재질의 볼트와 너트로 고정되어 있습니다.
AMS-STD-595A는 정부기관의 필요로 사용 되는 컬러 입니다.
정부기관의 컬러 선정과 도료 및 코팅 작업을 위한 품질 관리 검사에 적합한 제품이며, 미국 국방부(Department of Defense), U.S. Army, Marine Corp 및 다른 정부기관에 매우 중요한 컬러가 수록된 가이드 북입니다.
| 제품명 | AMS-STD-595A |
|---|---|
| 제품명(영문) | Federal Standard AMS-STD-595A |
| 컬러수 | 총 692가지 (42가지 신규컬러 포함) |
| 페이지수 | 본품 66페이지 / 추가분 38페이지 |
| 전체크기 | 본품 26 x 5cm / 추가분 14 x 5cm |
| 컬러크기 | 본품 1.6 x 5cm / 추가분 12 x 5cm (Full Color) |
| 페이지당 컬러수 | 10가지 (75페이지) |
| 형태 | 팬타입 (부채식 가이드) |
| 컬러번호유형 | 10032, 10045, 10049... 등 5단위 |
| 구성 | 2권 (본품+추가분) |
| 원산지 | 미국 |
| 브랜드 | FS Color (미국방컬러) |
| 주요 분야 | 국방용 도료, 방산용 도료, 위장용 도료 등 |
| 기타 | 컬러번호가 정리된 목차(인덱스) 수록 |
| 기본적으로 5자리 숫자로 구성 | 예) 35231 → 3 / 5 / 231 |
| 첫번째 숫자 (광택) | 1 : 유광 (80이상) 2 : 반광 (30~45) 3 : 무광 (6이하) |
| 두번째 숫자 (컬러그룹) | 0 : 브라운 1 : 레드 2 : 오렌지 3 : 옐로우 4 : 그린 5 : 블루 6 : 그레이 7 : 기타(화이트, 블랙, 메탈릭 등) 8 : 네온(형광) |
| 나머지 3개 숫자 | 컬러영역에서의 반사율 증가의 따른 대략적인 순서 및 일련번호 (표면이 주어진 빛을 반사하는 정도) |





