헬로모바일 LTE 요금제※ 올레 WIFI 가능 | 299,200 | |||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헬로 LTE 17 | 50분 | 100MB | - | 261,000 | 38,200 | 0 | 17,900 | |
17,900 | 0 | 유무선 | - | 20원/건 | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
헬로 LTE 29 | 60분 | 500MB | 200건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 22,400 | |
29,000 | 6,600 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
헬로 LTE 34 | 160분 | 750MB | 200건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 26,300 | |
34,000 | 7,700 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
헬로 LTE 42 | 200분 | 1.5GB | 200건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 29,900 | |
42,000 | 12,100 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
헬로 LTE 52 | 250분 | 2.5GB | 250건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 36,600 | |
52,000 | 15,400 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
헬로 LTE 62 | 350분 | 6GB | 350건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 44,400 | |
62,000 | 17,600 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | ||||||||
헬로모바일 슬림 요금제※ 데이터안심옵션 부가서비스가능 ※ 올레 WIFI 가능 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
슬림 250MB | 100분 | 250MB | 100건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 19,000 | |
19,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
슬림 1GB | 100분 | 1GB | 100건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 25,000 | |
25,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
슬림 2GB | 100분 | 2GB | 100건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 28,000 | |
28,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
슬림 6GB | 100분 | 6GB | 100건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 37,500 | |
37,500 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
슬림 10GB | 100분 | 10GB | 100건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 41,500 | |
41,500 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | ||||||||
헬로모바일 The 착한 데이터 요금제※ 데이터 밀당가능 ※ 올레 WIFI 가능 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
The 착한 300MB | 기본제공 | 300MB | 기본제공 | 276,000 | 23,200 | 0 | 28,900 | |
28,900 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
The 착한 1GB | 기본제공 | 1GB | 기본제공 | 276,000 | 23,200 | 0 | 32,900 | |
32,900 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
The 착한 2GB | 기본제공 | 2GB | 기본제공 | 276,000 | 23,200 | 0 | 36,900 | |
36,900 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
The 착한 6GB | 기본제공 | 6GB | 기본제공 | 276,000 | 23,200 | 0 | 45,900 | |
45,900 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
The 착한 10GB | 기본제공 | 10GB | 기본제공 | 276,000 | 23,200 | 0 | 54,900 | |
54,900 | 0 | 유무선 | +안심옵션 | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | ||||||||
헬로모바일 The 베이직한 요금제※ 올레 WIFI 가능 | ||||||||
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
The 베이직한 1GB | 350분 | 1GB | 200건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 25,460 | |
25,460 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
The 베이직한 2GB | 350분 | 2GB | 200건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 30,000 | |
30,000 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
The 베이직한 3GB | 350분 | 3GB | 200건 | 276,000 | 23,200 | 0 | 35,460 | |
35,460 | 0 | 유무선 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 | ||||||||
헬로모바일 청소년윙 요금제※ 충전가능 ※ 올레 WIFI 가능 | ||||||||
요금제 | 기본윙 | 데이터 | 문자 | 공시지원 | 추가지원 | 할부금 | 청구액 | |
청소년윙 19 | 20,000윙 | 300MB | 20,000윙 | 276,000 | 23,200 | 0 | 19,000 | |
19,000 | 0 | 1원=1윙 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
청소년윙 24 | 28,000윙 | 500MB | 20,000윙 | 276,000 | 23,200 | 0 | 22,900 | |
24,000 | 1,100 | 1원=1윙 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
청소년윙 34 | 34,000윙 | 750MB | 20,000윙 | 276,000 | 23,200 | 0 | 26,300 | |
34,000 | 7,700 | 1원=1윙 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
청소년윙 42 | 54,000윙 | 1.5GB | 20,000윙 | 276,000 | 23,200 | 0 | 29,480 | |
41,580 | 12,100 | 1원=1윙 | - | SMS/LMS | 통신사 지원 | 대리점 지원 | 0 | 기본료 + 월 할부금 |
※ 부가세(기본료의10%) 별도 |